ADAPTADORES DE INTERFACE
| BF-5312 | Tarjeta de conversión de Serial ATA a ULTRA ATA 133 - BAFO |
| CF2IDE-CF3-D1 | Adaptador de CF a IDE Simple slot - Directo a motherboard- Vertical |
| CF2IDE-CF3-D2 | Adaptador de CF a IDE Doble slot - Directo a motherboard - Vertical |
| CF2IDE-CF5-H1 | Adaptador de CF a IDE Simple slot - Para uso con cable - Plano del cable en el plano de la placa |
| CF2IDE-CF5-H2 | Adaptador de CF a IDE Doble slot - Para uso con cable - Plano del cable en el plano de la placa |
| CF2IDE-CF5-V | Adaptador de CF a IDE Simple slot - Para uso con cable - Plano del cable perpendicular a la placa |
| DR25 | Adaptador de CFI&II a ranura Express Card 34/54 con alta velocidad de transferencia de hasta 80 Mb/seg - Carry |
| EK-108A | Adaptador de CardBus a ExpressCard/34/54 - Lycom |
| EK-108D-16CBS | Adaptador de PCMCIA 16 bits y CardBus a ExpressCard/34/54 |
| EK-111 | Adaptador de factor de forma de ExpressCard/34 a ExpressCard/54 |
| EK-112 | Adaptador de 2 CFI a Express Card 34/54 slot con alta velocidad de transferencia Soporte Raid 0,1,JBOD |
| PC2DVNET | Extensor hasta 100 m de video DVI ó VGA con resoluciones de hasta 1400*900 sobre Ethernet 10T/100TX/ - ROHS |
| PC2HDNET | Extensión de Video HDMI ( resolución hasta 1920*1080p), audio digital y analógico in/out y 2 ports USB 2.0 sobre Giganet Ethernet 10T/100TX/1000T (hasta 120m) ó USB 2.0 (local) |
| PC2VGAWF | Extensión de video VGA (resolución hasta 1440*900 30fps) + audio analógico (out 24bit 192 khz) +1 puerto USB 2.0 sobre WiFi 802.11b/g/n ó ethernet 10/100T y Access Point para WLAN |
| SC-485I | Convertidor de interface bi-direccional de RS-232 a RS-485/RS-422 aislado optoeléctricamente |
| SIM_ADAP_C | Adaptador de factor de forma de módulos SIM o SAM a formato ISO7816-1 - Tamaño reducido |
| SIM_ADAP_G | Adaptador de factor de forma de módulos SIM o SAM a formato ISO7816-1 - Full size (tarjeta bancaria) |
| ST-101L | Mini Adaptador de dispositivo IDE a controladora SATA - Lycom |
| ST-106 | Adaptador de dispositivo SATA a controlador IDE - Lycom |
| ST-123CF | Adaptador
de CF Tipo I&II&MD a SATA 1,5 Gbps 1 ranura por backpanel con botón de expulsión - Booteable |
| ST-123CF-x | Adaptador
de CF Tipo I&II&MD a SATA 1,5 Gbps Por bahía frontal de 3,5" con botón de expulsión - Booteable |
| ST-128 | Adaptador de dispositivo SATA a port USB 2.0 - Lycom |
| ST-131DA | LowProfile bridge de 4x Multilane eSATA a 4 SATA/SATA II HDD slave side - Lycom |
| ST-131M | LowProfile bridge de 4 SATA/SATA II a 4x Multilane eSATA host side - Lycom |
| ST-137M | Adaptador 1 slot CF I&II&MD a SATA 1.5 Gbps con frame de 2.5" - Booteable - Lycom |
| ST-137MF | Adaptador 1 slot CF I&II&MD a SATA 1.5 Gbps con frame de 3.5" - Booteable - Lycom |
| ST-138 | Adaptador para convertir 2 tarjetas Compact Flash Tipo I&II&MD en un disco SSD 2,5" de factor de forma, conectable por SATA 3 Gbps/USB 2.0 High Speed - Opera en modo RAID 0, 1 o "Big drive" - Hasta 2 Tb - Hot plug SATA/USB - ROHS |
| ST-307P4M | Adaptador CF tipo I a IDE 44 pines 1 slot - Directo a cable (conector macho) - Lycom |
| ST-310-x | Adaptador
de IDE 40/44 pines a SD/SDHC/MMC/MMC+/MS all/xD Booteable - Frame Formato 3,5" - Lycom |
| ST-317P4 | Adaptador CF Tipo I a IDE 44 pines Doble slot - Directo a motherboard (conector hembra)- Vertical - Lycom |
| ST-317P4M | Adaptador CF tipo I a IDE 44 pines Doble slot - Directo a cable (conector macho) - Lycom |
| TSCF2PC | Adaptador PCMCIA ATA a CF Transcend |
| TS-RDF1 | Adaptador de SD/SDHC/SDXC a Express Card 34/54 Transcend Alta velocidad c/soporte UHS-I basado en PCI-e- ROHS |
| TSSM2PC | Adaptador de SM (smartmedia) a PCMCIA para leer/grabar tarjetas SM con un slot PCMCIA - Transcend |
| USB2VGA | Controladora VGA por puerto USB soportando resoluciones de video hasta 1680x1050/1600x1200 |
| VC-1152 | Adaptador externo PC VGA a TV con control remoto, máxima resolución 1152x864 |
| VC-1920 | Convertidor Video digital a video analógico, (RCA composite, S-Video o RGB) máxima resolución 1920x1200 alimentado desde USB |
| WVC-2048 | Convertidor Video digital + audio analógico a Video+audio compuesto sobre WiFi resolución 2048x1536 |
Página Principal * Contáctenos * Recorrido * Aviso Legal