
Funcionalidades
Especificaciones
|
Función
|
Especificación
|
|
| Conexiones a PCs | Directas | 8 |
| Switchs en cascada | 512 | |
| Selección de la puerta activa | Combinación de teclas/botones en el frente/OSD | |
| LEDs | Seleccionado | 8 |
| En Línea | 8 | |
| Alimentación | 1 | |
| Emulación | Teclado | PS/2; PC/AT |
| Ratón | PS/2; Serial | |
| Conectores | Lado Consola | 1 mini-DIN de 6 pines teclado |
| 1 mini-DIN de 6 pines ratón | ||
| 1 HD15 15 pines video VGA/SVGA | ||
| Lado PCs controlados | 8 x DB25 múltiple conexión a PC | |
| Resolución VGA | 1920 x 1440 (Max.); DDC2AB | |
| Consumo | CC 9V, 1.08 vatios, 400mA (Max.) | |
| Intervalo de scaneo | 3, 5, 10, 20, 30, 40, 60 sec. | |
| Gabinete | Metálico/Plástico | |
| Peso | 2850 g | |
| Cables requeridos |
PS/2: 2L-160xP |
|
| Dimensiones | 366 x 250 x 45 mm | |